Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Chełmie
|
|
Archiwum Państwowe w Lublinie | |
- brak danych - | 1826-1935 |
- brak danych - | 1826 - 1935 |
- brak danych - | częściowo |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego |
polski rosyjski |
spis roboczy | Yes | - brak danych - |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | KSIĘGI PIERWOPISOWE | 0 | 0 | |
1.1 | Księgi urodzeń | 27 | 1826-1915 | 3889 |
1.2 | Księgi małżeństw | 27 | 1826-1935 | 1546 |
1.3 | Księgi zgonów | 40 | 1826-1935 | 3335 |
2 | KSIĘGI WTÓROPISOWE | 62 | 1827-1915 | 3470 |
3 | REJESTRY | 1 | 1915-1920 | 0 |
4 | ZGŁOSZENIA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW | 0 | 0 | |
5 | KSIĘGI RABINACKIE | 0 | 0 | |
5.1 | Księgi urodzeń | 1 | 1915-1915 | 0 |
5.2 | Księgi małżeństw | 0 | 0 | |
5.3 | Księgi zgonów | 1 | 1915-1915 | 0 |
Units in series:: 2 KSIĘGI WTÓROPISOWE
|
Number of units per page |
Amount of archival material
159
0
0
3.11
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -