Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Józefowie
|
|
Archiwum Państwowe w Lublinie | |
- brak danych - | 1826-1912 |
- brak danych - |
1826 - 1903 1905 - 1912 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego |
polski rosyjski |
spis roboczy | Yes | ZoSIA |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | KSIĘGI PIERWOPISOWE (unikaty) | 0 | 0 | |
1.1 | Księgi urodzeń | 6 | 1826-1902 | 557 |
1.2 | Księgi małżeństw | 5 | 1826-1894 | 508 |
1.3 | Księgi zgonów | 6 | 1826-1903 | 841 |
2 | KSIĘGI WTÓROPISOWE (duplikaty) | 0 | 0 | |
2.1 | Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów | 85 | 1826-1912 | 1864 |
3 | REJESTRY | 0 | 0 | |
4 | ZGŁOSZENIA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW | 0 | 0 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
1
2
Amount of archival material
102
0
0
1.43
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -