Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Kazimierzu
|
|
Archiwum Państwowe w Lublinie | |
- brak danych - | 1826-1915 [2016] |
- brak danych - |
1826 - 1845 1847 - 1915 2016 - 2016 |
- brak danych - | częściowo |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego |
polski rosyjski |
spis roboczy | Yes | ZoSIA |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | KSIĘGI PIERWOPISOWE (unikaty) | 0 | 0 | |
1.1 | Księgi urodzeń | 11 | 1843-1915 | 1325 |
1.2 | Księgi małżeństw | 3 | 1826-1915 | 186 |
1.3 | Księgi zgonów | 5 | 1879-1915 | 570 |
2 | KSIĘGI WTÓROPISOWE (duplikaty) | 0 | 0 | |
2.1 | Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów | 74 | 1826-1914 | 2527 |
3 | REJESTRY | 0 | 0 | |
4 | ZGŁOSZENIA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW | 0 | 0 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
Amount of archival material
93
0
0
1.42
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -