Collection:
4/2/0
Kamera Wojny i Domen w Białymstoku
Kamera Wojny i Domen w Białymstoku
Archiwum Państwowe w Białymstoku | |
- brak danych - | 1796-1807 |
Kriegs und Domänen Kammer zu Bialystok | 1796 - 1807 |
- brak danych - | tak |
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne |
polski łaciński niemiecki hebrajski rosyjski francuski |
inwentarz książkowy | Yes | 3845 |
Akta registratury leśnej 1798-1806, sygn. 809-824;
Akta registratury domenalnej [1788] 1796-1807 [1809], sygn. 825-2110;
Akta registratury miejskiej [1523] 1796-1807 [1809], sygn. 2111-3844;
Akta registratury varia 1796-1807, sygn. 3845. Inwentarz książkowy z 1917r., Inwentarz książkowy ze wstępem z WAP w Olsztynie, Inwentarz kartkowy sporządzony w AGAD-zie
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | Generalia | 741 | 1766-1812 | 0 |
2 | Militär Registratur | 1 | 1799-1800 | 0 |
3 | Kreis Registratur | 6 | 1796-1807 | 0 |
3.1 | Białystok | 14 | 1796-1808 | 0 |
3.2 | Bielsk | 12 | 1798-1807 | 0 |
3.3 | Dąbrowa | 15 | 1797-1807 | 0 |
3.4 | Drohiczyn | 9 | 1796-1808 | 0 |
3.5 | Łomża | 4 | 1796-1807 | 0 |
3.6 | Nowydwór | 1 | 1798-1808 | 0 |
3.7 | Suraż | 3 | 1799-1805 | 0 |
3.8 | Wigry | 1 | 1805-1805 | 0 |
3.9 | Wierzbołowo | 1 | 1796-1797 | 0 |
3.11 | Nowinka | 0 | 0 | |
4 | Registratura leśna | 0 | 0 | |
4.1 | Nowinka | 16 | 1798-1806 | 0 |
5 | Ämter Registratur | 0 | 0 | |
5.1 | Bielsk | 54 | 1796-1809 | 0 |
5.2 | Brańsk | 33 | 1796-1808 | 0 |
5.3 | Chodorówka | 82 | 1796-1808 | 0 |
5.4 | Czerlonen | 3 | 1796-1808 | 0 |
5.5 | Dubnica | 45 | 1795-1808 | 0 |
5.6 | Fasty | 44 | 1796-1808 | 0 |
5.7 | Goniądz | 26 | 1796-1807 | 0 |
5.8 | Grodzisk | 90 | 1795-1808 | 0 |
5.9 | Harasimowicze | 3 | 1796-1799 | 0 |
5.10 | Janowo | 154 | 1795-1808 | 0 |
5.11 | Kalno | 83 | 1794-1808 | 0 |
5.12 | Kamionka | 3 | 1796-1801 | 0 |
5.13 | Klewianka | 1 | 1797-1797 | 0 |
5.14 | Kleiniki | 137 | 1796-1808 | 0 |
5.15 | Knyszyn | 53 | 1797-1808 | 0 |
5.16 | Kuplisk | 2 | 1796-1799 | 0 |
5.17 | Kuźnica | 4 | 1796-1803 | 0 |
5.18 | Łabno | 19 | 1796-1808 | 0 |
5.19 | Mielnik | 38 | 1797-1808 | 0 |
5.20 | Nowawola | 137 | 1789-1808 | 0 |
5.21 | Nowydwór | 3 | 1796-1807 | 0 |
5.22 | Mały Płock | 1 | 1802-1802 | 0 |
5.23 | Połomin | 1 | 1799-1799 | 0 |
5.24 | Proleyki | 3 | 1797-1801 | 0 |
5.25 | Słójka | 34 | 1796-1806 | 0 |
5.26 | Sokółka | 83 | 1795-1808 | 0 |
5.27 | Stołowacz | 79 | 1796-1809 | 0 |
5.28 | Suraż | 69 | 1788-1808 | 0 |
5.29 | Wizna | 2 | 1806-1806 | 0 |
6 | Städtische Registratur | 82 | 1796-1808 | 0 |
6.1 | Białystok | 610 | 1796-1808 | 0 |
6.2 | Bielsk | 102 | 1773-1808 | 0 |
6.3 | Brańsk | 42 | 1796-1808 | 0 |
6.4 | Boćki | 26 | 1796-1808 | 0 |
6.5 | Choroszcz | 13 | 1796-1806 | 0 |
6.6 | Ciechanowiec | 35 | 1796-1808 | 0 |
6.7 | Dąbrowa | 40 | 1796-1808 | 0 |
6.8 | Drohiczyn | 52 | 1796-1808 | 0 |
6.9 | Goniądz | 34 | 1782-1808 | 0 |
6.10 | Gródek | 8 | 1797-1806 | 0 |
6.11 | Grodzisk | 3 | 1798-1807 | 0 |
6.12 | Janowo | 28 | 1796-1808 | 0 |
6.13 | Jasionówka | 11 | 1797-1809 | 0 |
6.14 | Kleszczele | 45 | 1523-1808 | 0 |
6.15 | Knyszyn | 59 | 1794-1808 | 0 |
6.16 | Korycin | 17 | 1796-1809 | 0 |
6.17 | Kuźnica | 27 | 1796-1808 | 0 |
6.18 | Mielnik | 26 | 1620-1808 | 0 |
6.19 | Narew | 25 | 1796-1808 | 0 |
6.20 | Niemirów | 22 | 1797-1808 | 0 |
6.21 | Nowy Dwór | 23 | 1796-1808 | 0 |
6.22 | Odelsk | 28 | 1796-1808 | 0 |
6.23 | Orla | 20 | 1796-1808 | 0 |
6.24 | Rudka | 3 | 1796-1802 | 0 |
6.25 | Siemiatycze | 78 | 1796-1808 | 0 |
6.26 | Sokółka | 98 | 1796-1808 | 0 |
6.27 | Suchowola | 47 | 1796-1808 | 0 |
6.28 | Suraż | 42 | 1796-1808 | 0 |
6.29 | Sidra | 22 | 1796-1807 | 0 |
6.30 | Tykocin | 1 | 1801-1801 | 0 |
6.31 | Wasilków | 31 | 1796-1808 | 0 |
6.32 | Zabłudów | 34 | 1796-1808 | 0 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
Amount of archival material
3845
3845
0
71.50
71.50
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -