Collection:
45/844/0
Urząd Stanu Cywilnego w Kobieli
Urząd Stanu Cywilnego w Kobieli
|
|
Archiwum Państwowe w Opolu | |
- brak danych - | 1874-1920 |
Standesamt Kühlsmalz | 1874 - 1920 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego | niemiecki |
spis roboczy | Yes | - brak danych - |
16 | No | - brak danych - |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | Akta o charakterze ogólnym (organizacyjne) | 0 | 0 | |
2 | Właściwe akta stanu cywilnego (pierwopisy) | 0 | 0 | |
2.1 | Akta urodzeń | 36 | 1874-1916 | 391 |
2.4 | Akta małżeństw | 31 | 1875-1920 | 133 |
2.5 | Akta zgonów | 33 | 1874-1920 | 293 |
3 | Wtóropisy akt stanu cywilnego | 0 | 0 | |
3.4 | Akta małżeństw | 1 | 1910-1910 | 0 |
3.5 | Akta zgonów | 2 | 1905-1907 | 0 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
Amount of archival material
108
0
0
0.76
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -