Collection:
45/961/0
Urząd Stanu Cywilnego w Kałkowie
Urząd Stanu Cywilnego w Kałkowie
|
|
Archiwum Państwowe w Opolu | |
- brak danych - | 1874-1941 |
Standesamt Kalkau | 1874 - 1941 |
- brak danych - | tak |
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego | niemiecki |
16 | No | - brak danych - |
spis zdawczo-odbiorczy | Yes | 31 j.a. |
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | Akta o charakterze ogólnym (organizacyjne) | 0 | 0 | |
2 | Właściwe akta stanu cywilnego (pierwopisy) | 0 | 0 | |
2.1 | Akta urodzeń | 38 | 1874-1911 | 2355 |
2.4 | Akta małżeństw | 58 | 1874-1934 | 1106 |
2.5 | Akta zgonów | 50 | 1874-1932 | 1640 |
3 | Wtóropisy akt stanu cywilnego | 0 | 0 | |
3.4 | Akta małżeństw | 2 | 1905-1930 | 0 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | 0 | |
5.4 | Akta małżeństw | 1 | 1905-1911 | 0 |
5.6 | Akta łączne | 1 | 1935-1941 | 0 |
Units in the collection::
|
Number of units per page |
Amount of archival material
150
0
0
1.18
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -