Zbiór kopert dowodów osobistych z terenu działania Archiwum Państwowego w Szczecinie Oddział w Stargardzie Szczecińskim
Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie | |
- brak danych - | 1912-2017 |
- brak danych - | 1912 - 2017 |
- brak danych - | warunkowo |
administracja ogólna - - | polski |
spis zdawczo-odbiorczy | Yes | - brak danych - |
1. Urząd Gminy w Stargardzie Szczecińskim, 1951-2002, 535 j.a., sygn. 1-403, 405-536,
2. Urząd Gminy w Bielicach, 1952-1991, 21 j.a., sygn. 537-557,
3. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim, 1945-1985, 654 j.a., sygn. 558-1212,
4. Urząd Gminy w Bielicach, 1945-2009, 254 j.a.,
5. Urząd Miejski w Drawnie, 1951-2001, 92 j.a.,
6. Urząd Gminy w Bielicach, 1946-2012, 66 j.a.,
7. Urząd Miejski w Chociwlu, 1946-2011, 623 j.a.,
8. Urząd Gminy Marianowo, 1952-2011, 62 j.a., sygn. 2732-2793;
9. Urząd Miejski w Suchaniu, 1952-2011, 485 j.a., sygn. 2247-2731;
10. Urząd Gminy w Kobylance, 1951-2009, 237 j.a., sygn. 2794-3030;
11. Urząd Miejski w Łobzie, 1950-1979, 707 j.a., sygn. 3031-3737;
12. Urząd Gminy Kozielice, 1950-2005, 132 j.a., sygn. 3738-3869;
13. Urząd Miejski w Bierzwniku, 1959-2006, 99 j.a., sygn. 3870-3968;
14. Urząd Gminy w Dolicach, 1927-2014, 1147 j.a., sygn. 3969-5115;
15. Urząd Miejski w Dobrzanach, 1950-2007, 96 j.a., sygn. 5116-5211;
16. Urząd Gminy Stara Dąbrowa, 1949-2009, 194 j.a., sygn. 5212-5405;
17. Urząd Miejski w Drawnie, 1952-2007, 57 j.a., sygn. 5406-5462;
18. Urząd Miejski w Suchaniu, 1952-2013, 83 j.a., sygn. 5463-5545;
19. Urząd Miejski w Stargardzie, 1949-1985, 540 j.a., sygn. 5546-6085;
20. Urząd Gminy Kobylanka, 1950-2015, 243 j.a., sygn. 6086-6328;
21. Urząd Miejski w Chociwlu, 1943-2015, 229 j.a., sygn. 6329-6557;
22. Urząd Miejski w Dobrzanach, 1950-2014, 592 j.a., sygn. 6558-7149;
23. Urząd Gminy i Miasta Ińsko, 1951-2003, 167 j.a., sygn. 7150-7316;
24. Urząd Miejski w Pyrzycach, 1912-2012, 1221 j.a., sygn. 7317-8537;
25. Urząd Miejski w Stargardzie, 1906-1985, 840 j.a., sygn. 8538-9377;
26. Urząd Gminy i Miasta Ińsko, 1932-2017, 429 j.a., sygn. 9378-9806;
27. Urząd Gminy w Przelwicach, 1952-2013, 291 j.a., sygn. 9807-10097; - brak danych -
No. | Name | Units | Dates | Number of scans |
---|---|---|---|---|
Units without series | 0 | 0 | ||
1 | Urząd Gminy w Stargardzie Szczecińskim | 0 | 0 | |
2 | Urząd Gminy w Bielicach | 0 | 0 | |
3 | Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim | 0 | 0 | |
4 | Urząd Miejski w Drawnie | 0 | 0 | |
5 | Urząd Miejski w Chociwlu | 0 | 0 | |
6 | Urząd Gminy Marianowo | 0 | 0 | |
7 | Urząd Gminy Kobylanka | 0 | 0 | |
8 | Urząd Miejski w Suchaniu | 0 | 0 | |
9 | Urząd Miejski w Łobzie | 0 | 0 | |
10 | Urząd Gminy Kozielice | 0 | 0 | |
11 | Urząd Gminy Bierzwnik | 0 | 0 | |
12 | Urząd Gminy Dolice | 0 | 0 | |
13 | Urząd Miejski w Dobrzanach | 0 | 0 | |
14 | Urząd Gminy Stara Dąbrowa | 0 | 0 |
Amount of archival material
10955
0
0
49.05
0.00
0.00
Amount of non-archival material
0
0.00
- brak danych -